مقارنة (2019) Huawei Y9 ضد هونر 8x
مقارنة هواوي واي 9 (2019) Huawei Y9 ضد هونر 8x
معالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
Chipset | Kirin 710 | Kirin 710 |
معالج الرسوم | Mali-G51 MP4 | Mali-G51 MP4 |
الذاكرة | ||
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) |
الرام | 4 جيجا بايت | 4/6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 400 جيجا بايت | يوجد إلى 400 جيجا بايت |
الشاشة | ||
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 6.5 بوصة |
حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.41 % | 82.83 % |
دقة الشاشة | 2340*1080 | 2340*1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 396 ppi | 396 ppi |
ليست هناك تعليقات: